- Home
- Onde investir
- Renda variável
- Exclusivo: melhores ações que entregam rendimento acima da Selic de 13,75%
Exclusivo: melhores ações que entregam rendimento acima da Selic de 13,75%
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu nesta quarta-feira (1º) manter a Selic em 13,75% ao ano. A decisão já era esperada pelo mercado, que projeta 2023 como o novo ano da renda fixa. Acostumados com a ideia de uma taxa de juros de dois dígitos, investidores ajustam suas carteiras em função dessa previsão.
Dessa forma, fica cada vez mais difícil vencer a renda fixa. Principalmente quando comparamos o retorno de pelo menos 13,75% ao ano com o que a bolsa vêm oferecendo ultimamente. Contudo, selecionando as melhores ações é possível conseguir rendimento muito acima dos juros básicos.
Foi justamente essa comparação que a Inteligência Financeira decidiu fazer, de modo exclusivo.
Como foi feito o levantamento?
A pedido da IF, a Quantum Finance fez um levantamento que mostrou que 71 ações tiveram retorno acima da Selic entre o início de 2022 e o início deste ano.
O retorno para considerá-las como melhores ações avalia a variação de preço e os proventos pagos entre o fechamento do dia 3 de janeiro de 2022 e 17 de janeiro de 2023.
A Cielo (CIEL3), que teve um ano de recuperação após tombos significativos entregou o maior retorno no período. E, assim, foi seguida de longe pela Cury (CURY3), queridinha dos analistas no setor de construção civil.
Apesar da liderança da Cielo, a lista é composta majoritariamente por ações de valor. Ou seja, aquelas que são, geralmente, boas pagadoras de dividendos e já provaram um lastro em bons fundamentos.
Ações das principais petroleiras da bolsa brasileira também aparecem na lista, com destaque para Prio (PRIO3) e PetroReconcavo (RECV3), que tiveram dois dos maiores retornos no período. Petrobras (PETR3, PETR4) e 3R Petroleum (RRRP3) também aparecem na lista.
As melhores ações do último ano
Ativo | Código | Retorno de 03/01/2022 a 17/01/2023 |
---|---|---|
Cielo ON | CIEL3 | 126,39% |
Cury ON | CURY3 | 88,70% |
Prio ON | PRIO3 | 87,42% |
PetroReconcavo ON | RECV3 | 83,35% |
BB Seguridade ON | BBSE3 | 78,35% |
Kepler Weber ON | KEPL3 | 72,88% |
Mills ON | MILS3 | 63,34% |
Hypermarcas ON | HYPE3 | 57,78% |
Assaí ON | ASAI3 | 56,34% |
Petrobras ON | PETR3 | 53,43% |
Petrobras PN | PETR4 | 53,36% |
M. Dias Branco ON | MDIA3 | 52,62% |
Minerva ON | BEEF3 | 49,61% |
Plano&Plano ON | PLPL3 | 46,55% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 46,44% |
Log-In ON | LOGN3 | 46,23% |
Alliar ON | AALR3 | 44,69% |
Bradespar ON | BRAP3 | 42,87% |
Bradespar PN | BRAP4 | 41,52% |
Sabesp ON | SBSP3 | 40,62% |
Metalúrgica Gerdau ON | GOAU3 | 39,55% |
Santos Brasil ON | STBP3 | 39,50% |
Metalúrgica Gerdau PN | GOAU4 | 38,67% |
Eletrobras PNB | ELET6 | 36,63% |
Cambuci ON | CAMB3 | 36,43% |
Copel PNB | CPLE6 | 36,43% |
Tupy ON | TUPY3 | 36,24% |
Gerdau ON | GGBR3 | 35,28% |
Gerdau PN | GGBR4 | 35,07% |
Copel UNIT | CPLE11 | 34,53% |
Terra Santa ON | LAND3 | 34,03% |
CPFL ON | CPFE3 | 33,89% |
Boa Vista ON | BOAS3 | 33,70% |
Orizon ON | ORVR3 | 33,51% |
3R Petroleum ON | RRRP3 | 32,04% |
Vulcabras ON | VULC3 | 31,94% |
ABC Brasil PN | ABCB4 | 31,49% |
Cemig PN | CMIG4 | 30,66% |
Banestes ON | BEES3 | 30,64% |
Itaú PN | ITUB4 | 29,74% |
Cemig ON | CMIG3 | 29,58% |
Tegma ON | TGMA3 | 29,57% |
Vale ON | VALE3 | 29,52% |
Copel ON | CPLE3 | 28,71% |
Direcional ON | DIRR3 | 27,82% |
Ferbasa PN | FESA4 | 27,43% |
Banestes PN | BEES4 | 27,37% |
Alupar PN | ALUP4 | 26,80% |
Celulose Irani ON | RANI3 | 26,77% |
Eletrobras ON | ELET3 | 26,72% |
Copasa ON | CSMG3 | 25,52% |
Itaú ON | ITUB3 | 24,32% |
Priner ON | PRNR3 | 23,95% |
Alupar UNIT | ALUP11 | 23,89% |
Multiplan ON | MULT3 | 23,74% |
Slc Agrícola ON | SLCE3 | 23,20% |
Schulz PN | SHUL4 | 22,91% |
BR Properties ON | BRPR3 | 22,50% |
Le Lis Blanc ON | LLIS3 | 22,08% |
B3 ON | B3SA3 | 21,72% |
Equatorial ON | EQTL3 | 21,66% |
Alupar ON | ALUP3 | 21,25% |
Brasil Agro ON | AGRO3 | 19,42% |
Metal Leve ON | LEVE3 | 19,35% |
Wilson Sons ON | PORT3 | 18,34% |
Lupetech ON | LUPA3 | 18,23% |
Weg ON | WEGE3 | 18,23% |
Enauta ON | ENAT3 | 18,13% |
Porto Seguro ON | PSSA3 | 18,04% |
Pettenati ON | PTNT4 | 17,65% |
Eletromídia ON | ELMD3 | 15,00% |
O que o estudo levou em consideração
A pesquisa considerou apenas as ações que possuem pelo menos uma negociação por dia no período escolhido.
Além disso, não houve distinção entre ações que estão ou não no Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira.
Leia a seguir