Ações

Quais são as ações em alta? Aqui na Inteligência Financeira, você fica sabendo quais os papéis com as melhores e piores performances do dia e, claro, se vale investir neles.

** variável data de atualização **
Ticker Cotação P/L P/VP DY Atual Var. % 12m Var. % 1m Margem Líquida Valor de Mercado
RRRP3 RRRP3 R$ 25,50 10,20 0,95 3,15% 5,80% -0,50% 8,50% R$ 15,00 B
ALSO3 ALSO3 R$ 22,80 15,50 1,80 2,50% 12,30% 2,10% 10,20% R$ 20,00 B
ABEV3 ABEV3 R$ 13,45 14,20 2,50 5,60% 2,10% 0,30% 15,30% R$ 210,00 B
AURE3 AURE3 R$ 12,60 7,50 0,85 10,50% -1,80% 3,20% 25,00% R$ 12,60 B
BBAS3 BBAS3 R$ 29,50 4,50 0,80 9,80% 10,50% 2,50% 18,20% R$ 84,00 B
BBSE3 BBSE3 R$ 33,10 9,10 7,50 11,20% 5,30% 0,70% 85,00% R$ 66,00 B
BBDC3 BBDC3 R$ 11,80 8,50 0,95 6,10% -10,10% -1,50% 10,80% R$ 120,00 B
BRKM5 BRKM5 R$ 18,20 -2,50 1,50 1,20% -15,30% 4,10% -9,80% R$ 14,50 B
CRFB3 CRFB3 R$ 9,90 -60,50 1,30 1,10% -18,40% -0,60% -0,80% R$ 20,00 B
CCRO3 CCRO3 R$ 12,25 18,30 2,10 3,50% -9,10% 1,10% 7,20% R$ 24,00 B
COGN3 COGN3 R$ 1,85 -10,10 0,45 0,00% -35,50% -2,90% -5,80% R$ 3,50 B
CMIG4 CMIG4 R$ 10,50 5,20 1,05 12,80% -6,30% 1,70% 11,90% R$ 23,00 B
CSAN3 CSAN3 R$ 13,60 10,10 1,60 3,80% -22,40% -1,80% 5,20% R$ 25,00 B
CPFE3 CPFE3 R$ 34,20 7,90 1,85 9,50% 3,10% 1,40% 14,80% R$ 39,00 B
CSNA3 CSNA3 R$ 12,80 7,10 1,10 5,50% -28,90% -0,30% 6,90% R$ 17,00 B
CYRE3 CYRE3 R$ 19,80 8,20 1,20 4,20% -11,30% 3,10% 10,50% R$ 7,50 B
DXCO3 DXCO3 R$ 6,50 -15,70 0,75 0,50% -20,80% -0,80% -4,60% R$ 6,00 B
ECOR3 ECOR3 R$ 4,50 -8,10 0,60 0,00% -35,20% -3,30% -6,20% R$ 3,00 B
ENBR3 ENBR3 R$ 21,80 8,80 1,35 7,10% 1,90% 0,60% 12,30% R$ 25,00 B
ELET6 ELET6 R$ 35,60 11,20 0,70 2,80% -14,50% -0,40% 6,50% R$ 82,00 B
ENAT3 ENAT3 R$ 20,10 5,50 1,70 8,90% 25,30% 1,20% 22,40% R$ 5,50 B
ENGI11 ENGI11 R$ 43,50 10,30 1,95 6,80% -3,60% 0,20% 9,50% R$ 36,00 B
EGIE3 EGIE3 R$ 43,90 11,50 3,80 7,50% -2,10% 0,80% 25,80% R$ 35,00 B
EQTL3 EQTL3 R$ 29,10 12,70 2,30 3,20% -15,70% -1,60% 9,80% R$ 33,00 B
EZTC3 EZTC3 R$ 13,80 15,10 0,75 5,10% -28,30% 2,20% 6,30% R$ 3,00 B
GGBR4 GGBR4 R$ 18,90 4,80 0,70 10,20% -26,50% -2,30% 8,80% R$ 32,00 B
SOMA3 SOMA3 R$ 6,10 18,80 0,90 1,50% -15,60% 1,80% 5,10% R$ 4,80 B
GMAT3 GMAT3 R$ 5,90 7,20 0,85 6,30% -10,40% 0,50% 9,20% R$ 3,50 B
PCAR3 PCAR3 R$ 3,10 -1,50 0,15 0,00% -22,80% -4,10% -10,50% R$ 0,85 B
VAMO3 VAMO3 R$ 7,60 13,10 1,10 2,50% -25,30% 0,90% 7,80% R$ 8,00 B
HAPV3 HAPV3 R$ 3,95 -45,20 1,40 0,00% -9,80% -1,90% -2,10% R$ 29,00 B
HYPE3 HYPE3 R$ 29,80 16,50 2,60 3,10% -12,40% 1,60% 14,20% R$ 19,00 B
IRBR3 IRBR3 R$ 40,10 10,50 1,05 0,00% 5,80% -3,10% 5,50% R$ 3,80 B
TRPL4 TRPL4 R$ 24,50 7,80 1,25 9,20% 2,60% 0,40% 30,10% R$ 16,00 B
ITUB4 ITUB4 R$ 30,80 8,10 1,60 5,90% -4,30% 1,10% 15,80% R$ 285,00 B
ITSA4 ITSA4 R$ 10,15 6,90 1,45 7,20% -2,90% 0,80% 90,50% R$ 105,00 B
JBSS3 JBSS3 R$ 29,50 25,80 2,10 8,10% 18,30% 3,50% 1,90% R$ 65,00 B
KLBN11 KLBN11 R$ 20,80 8,50 2,30 6,70% -5,10% 1,30% 15,50% R$ 46,00 B
RENT3 RENT3 R$ 44,20 14,10 2,90 2,30% -23,80% -0,50% 18,60% R$ 48,00 B
LWSA3 LWSA3 R$ 4,80 -20,10 1,20 0,00% -21,50% 2,80% -8,30% R$ 2,80 B
LREN3 LREN3 R$ 13,90 17,50 1,50 3,50% -18,60% 0,60% 7,90% R$ 13,00 B
MDIA3 MDIA3 R$ 28,50 8,20 1,80 4,80% -14,10% 1,90% 9,10% R$ 4,80 B
MGLU3 MGLU3 R$ 1,95 -25,30 0,95 0,00% -8,50% -6,10% -2,50% R$ 14,00 B
MRFG3 MRFG3 R$ 10,50 -28,10 1,15 12,10% 8,20% 2,40% -0,90% R$ 7,00 B
CASH3 CASH3 R$ 0,65 -1,20 0,80 0,00% -30,50% -5,30% -50,10% R$ 0,15 B
GOAU4 GOAU4 R$ 9,80 3,90 0,55 13,50% -15,80% -1,70% 10,20% R$ 11,00 B
MOVI3 MOVI3 R$ 8,20 10,80 0,70 4,10% -38,50% -1,20% 5,50% R$ 3,00 B
MRVE3 MRVE3 R$ 7,15 -9,50 0,65 1,80% -32,70% 0,30% -3,90% R$ 3,30 B
MULT3 MULT3 R$ 24,80 12,30 1,10 5,20% -8,10% 1,50% 28,70% R$ 14,00 B
PETR3 PETR3 R$ 40,50 4,20 1,40 14,80% 5,50% 2,30% 25,10% R$ 530,00 B
RECV3 RECV3 R$ 21,10 5,10 1,30 10,50% -3,70% -1,40% 28,30% R$ 6,00 B
PETZ3 PETZ3 R$ 3,50 19,10 1,25 0,80% -12,80% 1,20% 2,90% R$ 1,60 B
PSSA3 PSSA3 R$ 25,20 9,80 1,90 4,60% 0,50% -0,20% 6,10% R$ 22,00 B
PRIO3 PRIO3 R$ 45,80 8,50 2,70 1,20% -1,10% 0,90% 35,90% R$ 40,00 B
QUAL3 QUAL3 R$ 1,80 -5,50 0,40 2,10% -25,30% -4,80% -6,80% R$ 0,75 B
RADL3 RADL3 R$ 26,70 35,10 4,50 0,90% -8,20% 1,70% 3,20% R$ 45,00 B
RAIZ4 RAIZ4 R$ 2,90 -40,10 1,05 5,50% -20,60% -3,10% -0,40% R$ 30,00 B
RDOR3 RDOR3 R$ 26,10 80,50 1,80 0,80% -6,80% -1,30% 2,50% R$ 60,00 B
RAIL3 RAIL3 R$ 21,50 15,80 1,60 3,10% -5,90% 0,70% 9,90% R$ 35,00 B
SBSP3 SBSP3 R$ 75,30 9,20 1,30 4,20% 2,10% -0,10% 16,50% R$ 51,00 B
SANB11 SANB11 R$ 27,90 7,50 1,05 7,80% -9,10% 0,30% 13,20% R$ 103,00 B
STBP3 STBP3 R$ 10,20 11,80 2,90 5,10% -4,60% 3,20% 18,10% R$ 8,80 B
SMTO3 SMTO3 R$ 29,60 10,50 2,10 3,80% -7,30% 2,50% 12,90% R$ 3,40 B
SLCE3 SLCE3 R$ 35,80 9,10 2,20 6,20% -6,50% 1,40% 14,80% R$ 8,00 B
SUZB3 SUZB3 R$ 50,30 4,50 1,95 3,50% -8,90% -0,80% 20,70% R$ 66,00 B
VIVT3 VIVT3 R$ 49,80 10,10 1,20 7,50% -0,80% 1,90% 10,30% R$ 83,00 B
TIMS3 TIMS3 R$ 17,20 14,50 1,40 5,80% -1,20% 0,50% 9,80% R$ 41,00 B
TOTS3 TOTS3 R$ 27,40 25,30 3,10 1,50% -7,80% -0,40% 11,20% R$ 17,00 B
UGPA3 UGPA3 R$ 38,35 5,85 1,13 23,35% -2,33% 1,19% 16,81% R$ 85,13 B
VALE3 VALE3 R$ 61,50 6,80 1,50 9,50% -16,20% -0,70% 21,30% R$ 270,00 B
WEGE3 WEGE3 R$ 38,90 30,50 8,20 1,40% 4,10% 0,10% 13,50% R$ 163,00 B
YDUQ3 YDUQ3 R$ 14,20 22,80 1,15 1,80% -35,10% -2,10% 4,20% R$ 4,40 B
ÚLTIMAS SOBRE Bitcoin Ver mais notícias
Pular para a barra de ferramentas