- Home
- Mercado financeiro
- Agenda de dividendos e JCPs de setembro: Petrobras (PETR3; PETR4) paga dividendos nesta quarta-feira
Agenda de dividendos e JCPs de setembro: Petrobras (PETR3; PETR4) paga dividendos nesta quarta-feira
A Petrobras (PETR3, PETR4) paga, nesta quarta-feira (20), a segunda parcela de dividendos anunciada no dia 11 de maio deste ano. Assim, a empresa integra a agenda de dividendos de setembro.
O pagamento da companhia é uma antecipação relativa ao exercício de 2023, declarada com base no balanço de 31 de março de 2023. O valor distribuído pela estatal é, portanto, de R$ 0,946 por ação ordinária (PETR3) e preferencial (PETR4).
Além disso, a data de corte é 12 de junho de 2023 para os detentores de ações de emissão da Petrobras negociadas na bolsa de valores do Brasil (B3) e dia 14 de junho de 2023, para os detentores de ADRs negociadas nos Estados Unidos (NYSE).
“As ações da Petrobras serão negociadas ex-direitos na B3 e na NYSE a partir de 13 de junho de 2023”, afirma a companhia.
Confira a lista completa de pagamento de dividendos e JCPs daqui até o final do mês.
Empresa | Ação (ticker) | Data de pagamento | Tipo de provento | Valor por ação (R$) | Data-Base |
Petrobras | PETR3 | 20/09/2023 | Dividendo | 0,946 | 12/06/2023 |
Petrobras | PETR4 | 20/09/2023 | Dividendo | 0,946 | 12/06/2023 |
Trisul | TRIS3 | 20/09/2023 | Dividendo | 0,068 | 26/04/2023 |
JHSF | JHSF3 | 20/09/2023 | Dividendo | 0,044 | 11/09/2023 |
Ferbasa | FESA3 | 22/09/2023 | JCP | 0,46 | 06/09/2023 |
Ferbasa | FESA4 | 22/09/2023 | JCP | 0,507 | 06/09/2023 |
Jalles Machado | JALL3 | 25/09/2023 | Dividendo | 0,442 | 31/07/2023 |
Engie Brasil | EGIE3 | 26/09/2023 | Dividendo | 1,783 | 08/05/2023 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 29/09/2023 | JCP | 0,334 | 11/09/2023 |
M. Dias Branco | MDIA3 | 29/09/2023 | JCP | 0,05 | 15/09/2023 |
Cambuci | CAMB3 | 29/09/2023 | JCP | 0,078 | 15/09/2023 |
Eternit | ETER3 | 29/09/2023 | JCP | 0,077 | 15/05/2023 |
Positivo | POSI3 | 30/09/2023 | Dividendo | 0,51 | 28/04/2023 |
Leia a seguir