- Home
- Onde investir
- Investimentos
- Itaú BBA: FIIs com renda fixa lideram ganhos no 1º semestre; veja o que ter na carteira agora
Itaú BBA: FIIs com renda fixa lideram ganhos no 1º semestre; veja o que ter na carteira agora
O Itaú BBA destacou o desempenho dos fundos de investimento que levam ativos de renda fixa no seu portfólio. Esses FIIs foram os mais rentáveis na primeira metade de 2024 entre as recomendações feitas pelo banco de investimentos.
“Olhando para a composição atual do Ifix, as melhores performances setoriais no primeiro semestre, na média, vieram dos fundos de ativos financeiros (+2,4%), fundos que carregam ativos de renda fixa”, explica o relatório do Itaú BBA.
Agora, o BBA atualiza sua carteira para o segundo semestre. O relatório aponta que, apesar do momento difícil para o mercado imobiliário por conta dos juros altos, há opções lucrativas no mercado.
Para o mês de julho, a carteira recomendada de fundos imobiliários do Itaú BBA é composta por HGCR11, KNCR11, KNHY11, KNIP11, BRCO11, KNRI11, LVBI11, PVBI11, RBRP11, HGRU11, HSML11 e XPML11.
Desempenho dos FIIs com renda fixa
Assim, esse tipo de fundo foi o “único setor a mostrar uma performance acima do Ifix”. Por outro lado, os Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs) de lajes corporativas (-4,3%) e de galpões logísticos (-0,9%) mostraram as piores performances.
“Esses fundos ligados ao mercado real são mais sensíveis aos movimentos dos juros”, diz o relatório.
Os dados são referentes ao primeiro semestre de 2024.
Veja as recomendações do Itaú BBA para fundos imobiliários em julho de 2024
Fundo | Informações gerais sobre composição | Pontos positivos | Riscos | Dividend Yield anualizado | Retorno em 2024 até junho | Retorno em 12 meses |
HGCR11 (CSHG Recebíveis Imobiliários) | Os principais indexadores do portfólio são o IPCA (73%) e o CDI (27%) e apenas dois CRIs representam mais de 5% do PL do HGCR11 | Diversificação; proteção contra inflação; relação risco x retorno atrativa; boa qualidade de crédito dos devedores; boa gestão; flexibilidade de indexadores | Parte das operações não possuem LTV tão confortável ; operações em localidades pouco óbvias requerem maior atenção | 10,9% | 5,3% | 13,4% |
KNHY11 (Kinea High Yield) | Com um mandato híbrido, 69% da carteira está indexada ao IPCA e 25% indexada ao CDI. | “O portfólio conta com uma estrutura de garantias interessante” | Carteira diversificada; liquidez relevante; boa gestão e estrutura de garantias; dentre os fundos high yields, é um dos que apresenta menor risco de crédito | 12% | 9,2% | 20,4% |
KNIP11 (Kinea Índices de Preços) | Com o objetivo de investir em ativos indexados ao IPCA, 97% da carteira está atrelada ao indexador, com 0,4% indexada ao IGP-M e 0,5% indexada à Selic | “O portfólio conta com uma estrutura de garantias interessante, uma taxa média de IPCA + 8,47%” | Carteira diversificada; liquidez relevante; baixo risco de crédito; boa gestão e estrutura de garantias | 10% | 6,6% | 14,3% |
LVBI11 (VBI Logístico) | Tem mais de 30 locatários, como Ambev, DHL, Magazine Luiza e Amazon. Cerca de 63% dos contratos são típicos e 54% do total é indexado ao IPCA. | Portfólio de qualidade; cronograma de vencimentos confortável; posição majoritária em todos os imóveis; carteira de locatários interessante e diversificada; boa gestão; alavancagem indexada ao CDI, o que traz alívio | O fundo está bem a uma única região (Extrema-MG), que recebe isenções fiscais; exposição excessiva ao Grupo Dia%, varejista em processo de fechamento de lojas | 9,7% | -0,6% | 5,6% |
PVBI11 (VBI Prime Properties) | Cerca de 65% da receita é via ativos AAA e 35%, AA. Cerca de 84% dos contratos são típicos, com 55% indexados ao IPCA e 33%, ao IGP-M | Imóveis de qualidade; metade da receita é diversificada; bons locatários; facilidade no repasse de indexadores; cronograma de vencimentos confortável; boa gestão; rotulado como ‘fundo ESG’ | Uma das novas aquisições do portfólio – Vila Olímpia Corporate – demandará elevação do aluguel e diminuição da vacância; nova aquisição (VOC) também trouxe exposição ao grupo Americanas 16% da receita é referente à renda mínima | 8,5% | -7,0% | 0,4% |
BRCO11 (Bresco Logística) | 64% das propriedades são CDs last mile, e 38% dos contratos são atípicos | Portfólio com ativos bem-posicionados e locados para empresas de baixo risco de crédito; cronograma de vencimentos de contratos confortável; boa gestão | Em 2023 houve rescisões antecipadas de contrato, que elevou a vacância para 6% | 9,2% | -3,8% | 6,1% |
RBRP11 RBR Properties | O portfólio é composto por lajes corporativas, galpões logísticos e uma pequena exposição em cotas de outros FIIs. Perto de 57% dos contratos são atípicos, 84% são indexados ao IPCA e a vacância física atual é de 29% | Compra e venda de ativos a cap rates atrativos; revisão dos valores de aluguéis; desinvestimentos de ativos maduros com ganho de capital | Upside limitado nos aluguéis com contratos de locação atípico; alguns ativos em regiões desafiadoras; vacância do River One ainda é o principal ponto de atenção e pesa contra dividendos | 13,5% | 11,6% | 8,3% |
HGRU11 (CSHG Renda Urbana) | Cerca de 45% da receita é exposta ao setor de varejo alimentício, 17% ao varejo de vestuário e 34% ao setor educacional | Boa gestão; portfólio diversificado; Cerca de 80% dos contratos são atípicos; estado de SP concentra a maior fatia da receita | Mais de 74% da receita está nas mãos de apenas três locatários (Carrefour, Pernambucanas e Yduqs); contratos atípicos limitam a alta dos aluguéis | 7,9% | -2,8% | 6,6% |
XPML11 (XP Malls) | Portfólio de imóveis premium de R$ 6,1 bilhões. A principal administradora dos ativos do XPML11 é a JHSF (35% da ABL), seguida pela Allos (31% da ABL) | Ativos focados na classes A e B; carteira imobiliária diversificada e bastante exposta à região Sudeste | Alavancagem significativa (saldo devedor de aproximadamente R$ 573 milhões); possível queima de caixa com iminentes aquisições | 7,9% | -2,8% | 6,6% |
Rentabilidade da carteira de FIIs do Itaú BBA
Nesse sentido, a carteira do Itaú BBA que compreende esses fundos imobiliários mencionados na tabela apresenta dividend yield corrente de 10,4%. Assim, a carteira tem prêmio de 4,02 pontos porcentuais (pp) sobre o Tesouro IPCA+ 2035. Contudo, opera abaixo da média ponderada do dividend yield do Ifix, que está em 10,8%.
O banco de investimento pondera que o segmento de lajes corporativas registra “uma das piores performances setoriais no acumulado do ano”. Assim, o segmento mantém, ao longo deste ano, o desempenho do ano passado: abaixo do Ifix.
Perspectiva para fundos imobiliários
Para o segundo semestre, o BBA prevê um cenário que “pode ser mais desafiador para a economia e, consequentemente, para o mercado de FIIs”.
Ainda assim, a instituição enxerga “potencial de alta em diversos fundos com ativos bem localizados e que possuem um viés de alta nos rendimentos através de aumento de aluguel, redução de alavancagem e reciclagem do portfólio”.
Contudo, o que pode atrapalhar os planos dos investidores é “o comportamento da curva longa de juros”, que continuará ditando o comportamento das cotas dos FIIs nos próximos meses.
Em suma, o BBA mantém “perspectiva otimista para o mercado imobiliário no médio e longo prazo. Mesmo considerando o atual patamar da taxa de juros, avaliamos que os fundos imobiliários continuarão com uma boa relação de risco-retorno em comparação a outras classes de ativos”, avalia o BBA.
Leia a seguir