- Home
- Onde investir
- Renda variável
- Investimento de rico: veja as ações e os fundos favoritos dos endinheirados
Investimento de rico: veja as ações e os fundos favoritos dos endinheirados
O ano começou positivo para a bolsa brasileira. Em janeiro, o Ibovespa subiu 3,4%. A alta, no entanto, foi explicada principalmente pela chegada de investidores estrangeiros, que se mostraram mais otimistas com o novo governo que os locais.
Os brasileiros seguem cautelosos, inclusive os mais ricos. Segundo o levantamento mensal feito pela Smartbrain, esse público aumentou sua exposição aos fundos multimercados, mas diminuiu a parcela de ações e fundos de ações.
Como é feita a pesquisa?
A pesquisa é feita com base na plataforma da empresa, que processa diariamente mais de 340 mil extratos de investimentos, somando mais de R$ 250 bilhões de patrimônio analisados.
O estudo observa carteira de investidores dos seguintes segmentos:
- de varejo: que têm entre R$ 50 mil e R$ 300 mil e são 27,48% do total;
- de alta renda: com R$ 300 mil a R$ 3 milhões e são 41,57% do total;
- private: entre R$ 3 milhões e R$ 50 milhões e são 27,24% do total;
- ultra high: acima de R$ 50 milhões e são 3,7% do total.
Onde os ricos investem?
As categorias de investimentos englobam ativos como: ações, fundos de ações, fundos multimercados, fundos de renda fixa, fundos imobiliários e outros investimentos (onde entram, por exemplo, as criptomoedas).
Em janeiro, mesmo com a alta da bolsa, a participação em ações caiu. Antes, elas eram 11,1% das carteiras e passaram a ser 10,65%.
A participação dos fundos imobiliários também ficou menor, saindo de 1,79% para 1,58% do portfólio. O mesmo aconteceu com os produtos de previdência, que saíram de 6,79% para 6,44%.
Por outro lado, a alocação em renda fixa, que continua ocupando a maior parte da carteira desse público, teve uma leve alta, especialmente com as perspectivas de que os juros continuarão altos. A participação saiu de e 39,42% para 39,56%.
Mas isso não significa que os investidores não colocaram uma “pimenta” em seus portfólios. A participação dos fundos multimercados subiu, assim como em dezembro, e saiu de 37,01% para 37,91%.
A categoria “outros” ficou perto da estabilidade, saindo de 3,89% para 3,85%.
As ações favorita
Desde outubro do ano passado, a lista de ações favoritas dos mais ricos têm se tornado mais conservadora.
Com isso, papéis do setor financeiro e de exportadoras de commodities (setores que tendem a mostrar mais resiliência) vêm sendo os favoritos.
A “pimenta” fica por conta de ações do varejo de alta renda e também do segmento de “atacarejo”, que tende a se beneficiar do período de férias e carnaval, com aumento da circulação em restaurantes e bares.
A mineradora Vale (VALE3) e a petrolífera Petrobras (PETR3; PETR4) seguem na lista de favoritas, assim como em dezembro. A novidade fica por conta da Vibra (ex-BR Distribuidora; VBBR3). Além delas, a companhia de logística Rumo (RAIL3) também entra na seleção.
No lado dos “bancões”, Bradesco (BBDC3; BBDC4) e Itaú (ITUB3; ITUB4) também continuam na lista, mas ganham a companhia da Itaúsa, holding do Itaú, e do BTG Pactual. Além dos bancos, o setor financeiro ainda tem o BB Seguridade e a Porto (ex-Porto Seguro) como representantes na carteira das favoritas.
A ação da rede de shoppings centers Iguatemi, que se aproveita do movimento de começo de ano e férias, continua na lista. A novidade fica por conta da rede de atacarejo Assaí.
Ações que os ricos investiram em janeiro
Colocação | Empresa | Ação | Rent. Mês | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | BB Seguridade | BBSE3 | 12,07 | 75,74 | 53,20 | 32,69 |
2 | Vale | VALE3 | 6,34 | 27,59 | 37,83 | 150,56 |
3 | BTG Pactual | BPAC11 | -9,17 | -8,32 | -5,38 | 21,32 |
4 | Iguatemi | IGTI11 | 5,89 | -0,41 | NULL | NULL |
5 | Itaúsa | ITSA4 | 0,24 | -3,68 | 1,47 | -12,11 |
6 | Itaú | ITUB4 | 1,38 | 3,44 | 15,53 | 3,55 |
7 | Vibra | VBBR3 | 5,86 | -24,98 | NULL | NULL |
8 | Porto | PSSA3 | 11,89 | 37,16 | 19,53 | -9,05 |
9 | Rumo | RAIL3 | -1,24 | 17,82 | -9,34 | -20,87 |
10 | Assaí | ASAI3 | 0,93 | 58,35 | NULL | NULL |
Abaixo, os fundos multimercados
TOP | Nome Fundo | Nome Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,34 | 0,34 | 13,07 | 21,62 | 22,49 |
2 | IBIUNA HEDGE FC DE FI MULTIMERCADO | IBIUNA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 1,25 | 1,25 | 16,67 | 27,69 | 38,95 |
3 | AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 1,37 | 1,37 | 15,37 | 21,19 | 22,57 |
4 | M CA FIC FI MULT CRED PRIV | MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS | 1,35 | 1,35 | 16,04 | 25,62 | 31,52 |
5 | IBIUNA CREDIT FC FI MULT CRED PRIV | IBIUNA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 0,65 | 0,65 | 14,09 | 23,84 | NULL |
6 | SOLIS CAPI AN A CRED PRIV FIC FI MULT LP | SOLIS INVESTIMENTOS | 1,31 | 1,31 | 15,35 | 24,07 | 28,85 |
7 | TROPICO CASH PLUS FI MULT | TROPICO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES | 1,21 | 1,21 | NULL | NULL | NULL |
8 | LEGACY CAPITAL FIC FI MULT ACCESS | LEGACY | 0,13 | 0,13 | 21,98 | 28,19 | 42,92 |
9 | ACCESS KAPITALO K10 FC FI MULT | KAPITALO | 1,60 | 1,60 | 20,29 | NULL | NULL |
10 | QUANTITAS FI MULT GALAPAGOS | QUANTITAS ASSET MANAGEMENT | 0,74 | 0,74 | 18,49 | 26,99 | 48,92 |
Os fundos imobiliários preferidos dos mais ricos
TOP | FII | FII | Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | TRXF11 | TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. – FII | TRX REAL ESTATE | 0,80 | 0,80 | 14,87 | 18,37 | 23,51 |
2 | BTLG11 | BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB – FII | BTG PACTUAL | -4,99 | -4,99 | -1,86 | -1,32 | 9,79 |
3 | RECR11 | FDO INV IMOB – FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | REC – REAL ESTATE CAPITAL | -0,12 | -0,12 | -3,90 | 3,44 | NULL |
4 | VISC11 | VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB – FII | VINCI REAL ESTATE | 1,39 | 1,39 | 14,64 | 5,29 | -6,90 |
5 | PVBI11 | FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | VBI REAL ESTATE | -8,78 | -8,78 | 3,25 | 2,07 | NULL |
6 | XPML11 | XP MALLS FDO INV IMOB FII | XP | 2,21 | 2,21 | 8,03 | -2,29 | -16,37 |
7 | XPLG11 | XP LOG FDO INV IMOB – FII | XP | -7,37 | -7,37 | 0,54 | -12,42 | -17,01 |
8 | VRTA11 | FATOR VERITA FDO INV IMOB – FII | FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS | -0,84 | -0,84 | -4,81 | -3,26 | -8,16 |
9 | HGRU11 | CSHG RENDA URBANA – FDO INV IMOB – FII | CREDIT SUISSE | -1,23 | -1,23 | 13,27 | 9,09 | 13,78 |
10 | HGLG11 | CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | CREDIT SUISSE | -0,04 | -0,04 | 5,12 | 8,15 | 8,04 |
E os fundos de renda fixa dos mais ricos
TOP | Nome Fundo | Nome Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 1,11 | 1,11 | 12,76 | 18,43 | 21,03 |
2 | BTG PAC DIGITAL TES SELIC SIMPLES FI RF | BTG PACTUAL | 1,13 | 1,13 | 12,90 | 18,67 | 20,86 |
3 | BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV | BNP PARIBAS | 1,15 | 1,15 | 13,52 | 20,31 | 21,98 |
4 | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. | 0,39 | 0,39 | 12,75 | 20,70 | 23,22 |
5 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 1,12 | 1,12 | 13,33 | 19,62 | 16,96 |
6 | AZ QUEST LUCE ADV FC FI RF CRED PRIV LP | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 1,05 | 1,05 | 13,88 | 21,99 | 21,96 |
7 | XP REF FI RF REF DI CRED PRIV | XP ASSET MANAGEMENT | 0,50 | 0,50 | 12,72 | 19,24 | 21,66 |
8 | TREND INB FC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 1,12 | 1,12 | 12,94 | 18,80 | NULL |
9 | ORAMA DI- FI RF SIMPLES LP | ORAMA DTVM S A | 1,13 | 1,13 | 12,90 | 18,83 | 21,58 |
10 | BEM FI RENDA FIXA SIMPLES TPF | BRADESCO | 1,12 | 1,12 | 12,82 | 18,54 | 21,20 |
Leia a seguir